Prijzen en beschikbaarheid
Bekijk wanneer je je verblijf wil boeken
Mei 2024
Per nacht | Per week | |
31/10/2020 - 07/11/2020 | / | 560€ |
07/11/2020 - 14/11/2020 | 70€ | 475€ |
14/11/2020 - 21/11/2020 | 70€ | 475€ |
21/11/2020 - 28/11/2020 | 70€ | 475€ |
28/11/2020 - 05/12/2020 | 67€ | 460€ |
Per nacht | Per week | |
28/11/2020 - 05/12/2020 | 67€ | 450€ |
05/12/2020 - 12/12/2020 | 67€ | 450€ |
12/12/2020 - 19/12/2020 | 67€ | 450€ |
19/12/2020 - 26/12/2020 | 100€ | 650€ |
26/12/2020 - 01/01/2021 | 100€ | 650€ |
Per nacht | Per week | |
28/12/2020 - 04/01/2021 | / | 650€ |
04/01/2021 - 11/01/2021 | 55€ | 350€ |
11/01/2020 - 18/01/2021 | 55€ | 350€ |
18/01/2021 - 25/01/2021 | 55€ | 350€ |
25/01/2021 - 01/02/2021 | 55€ | 350€ |
Per nacht | Per week | |
01/02/2020 - 08/02/2020 | 70€ | 450€ |
08/02/2020 - 15/02/2020 | 70€ | 450€ |
15/02/2020 - 22/02/2020 | 95€ | 630€ |
22/02/2020 - 01/03/2021 | 70€ | € 450 |
Per nacht | Per week | |
29/02/2020 - 07/03/2020 | 80€ | 560€ |
07/03/2020 - 14/03/2020 | 80€ | 560€ |
14/03/2020 - 21/03/2020 | 80€ | 560€ |
21/03/2020 - 28/03/2020 | 80€ | 560€ |
28/03/2020 - 04/04/2020 | 80€ | 560€ |
Per nacht | Per week | |
28/03/2020 - 04/04/2020 | 88€ | 600€ |
04/04/2020 - 11/04/2020 | 100€ | 750€ |
11/04/2020 - 18/04/2020 | 100€ | 750€ |
18/04/2020 - 25/04/2020 | 88€ | 600€ |
Per nacht | Per week | |
25/04/2020 - 02/05/2020 | 90€ | 620€ |
02/05/2020 - 09/5/2020 | 90€ | 620€ |
09/05/2020 - 16/05/2020 | 95€ | 620€ |
16/05/2020 - 23/05/2020 | 95€ | 620€ |
23/05/2020 - 01/06/2020 | 95€ | 620€ |
Per nacht | Per week | |
30/5/2020 - 06/06/2020 | 110€ | 700€ |
06/06/2020 - 13/06/2020 | 110€ | 700€ |
13/06/2020 - 20/06/06 | 110€ | 700€ |
20/6/2020 - 27/06/2020 | 110€ | 700€ |
Per nacht | Per week | |
29/06/2020 - 06/07/2020 | 130 € | 850€ |
06/07/2020 - 13/07/2020 | 130€ | 850€ |
13/07/2020 - 20/07/2020 | 130€ | 850€ |
20/07/2020 - 27/07/2020 | 130€ | 850€ |
27/07/2020 - 03/08/2020 | 130€ | 850€ |
Per nacht | Per week | |
27/07/2020 - 03/08/2020 | 130€ | 850€ |
03/08/2020 - 10/08/2020 | 130€ | 850€ |
10/08/2020 - 17/08/2020 | 130€ | 850€ |
17/08/2020 - 22/08/2020 | 130€ | 850€ |
22/08/2020 - 29/08/2020 | 130€ | 850€ |
30/08/2020 - 05/09/2020 | 130€ | 850€ |
Wij verhuren het hele jaar door van zaterdag tot zaterdag. In de zomervakantie (maanden juli en augustus) verhuren wij van maandag tot maandag.
Per nacht | Per week | |
30/08/2020 - 05/09/2020 | 120€ | 800€ |
05/09/2020 - 12/09/2020 | 120€ | 800€ |
12/09/2020 - 19/09/2020 | 120€ | 800€ |
19/09/2020 - 26/09/2020 | 110€ | 700€ |
26/09/2020 - 03/10/2020 | 110€ | 700€ |
Per nacht | Per week | |
26/09/2020 - 03/10/2020 | 110€ | 700€ |
03/10/2020 - 10/10/2020 | 100€ | 600€ |
10/10/2020 - 17/10/2020 | 100€ | 600€ |
17/10/2020 - 24/10/2020 | 80€ | 500€ |
24/10/2020 - 31/10/2020 | 80€ | 500€ |
Extra te boeken
- Eindschoonmaak 65 € (verplicht)
- Beddengoed, badhanddoeken en keukenhanddoeken voor wie dit wenst extra te reserveren en prijs op aanvraag
Voorwaarden
- Wij vragen een minimum verblijf van 2 nachten.
- In de schoolvakanties vragen wij een verblijf van minimum 3 nachten.
- Bij reservatie vragen wij een voorschot van 25% op de totale verblijf.
- 1 maand voor vertrek dient het volledige bedrag gestort te worden.
- De waarborg van 250€ wordt mee betaald bij het volledige bedrag.
- Indien na vertrek alles in orde is, wordt de waarborg binnen 10 dagen terug op jullie rekening gestort.
Kortingen
- 10% korting op de prijs per nacht bij verhuur vanaf 2 weken (uitzondering: van mei tot september en in schoolvakanties: 5% korting)